
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| L5958 | 17155880432 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5959 | 17155880431 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5960 | 17155880430 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5961 | 17155880429 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5962 | 17155880428 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5963 | 17155880427 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5964 | 17155880426 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5965 | 17155880425 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5966 | 17155880424 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5967 | 17155880423 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5968 | 17155880422 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5969 | 17155880421 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5970 | 17155880420 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5971 | 17155880419 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5972 | 17155880418 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5973 | 17155880417 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5974 | 17155880416 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5975 | 17155880415 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5976 | 17155880414 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5977 | 17155880413 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5978 | 17155880412 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5979 | 17155880411 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5980 | 17155880410 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5981 | 17155880409 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5982 | 17155880408 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5983 | 17155880407 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5984 | 17155880406 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L5985 | 17155880405 | 中国联通 | ¥0元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| L6128 | 17195916888 | 中国联通 | ¥0元 | ¥4200元 | 销售中 | |
| L6129 | 17195915888 | 中国联通 | ¥0元 | ¥2625元 | 销售中 | |
| L6130 | 17195915555 | 中国联通 | ¥0元 | ¥9800元 | 销售中 | |
| L6131 | 17195911888 | 中国联通 | ¥0元 | ¥4200元 | 销售中 | |
| L6132 | 17061683333 | 中国联通 | ¥0元 | ¥7350元 | 销售中 | |
| C37282 | 13950312726 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37283 | 13950312783 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37284 | 13950312851 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37285 | 13950312870 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37286 | 13950312935 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37287 | 13950312979 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37288 | 13950312998 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37289 | 13950313115 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37290 | 13950313262 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 |


