
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C36688 | 16555978888 | 移动选号 | ¥0元 | ¥24500元 | 销售中 | |
| C36689 | 16555918888 | 移动选号 | ¥0元 | ¥24500元 | 销售中 | |
| C36690 | 16555969999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥19500元 | 销售中 | |
| C36691 | 16511007777 | 移动选号 | ¥0元 | ¥21000元 | 销售中 | |
| C36692 | 16511003333 | 移动选号 | ¥0元 | ¥10200元 | 销售中 | |
| C36693 | 16511004444 | 移动选号 | ¥0元 | ¥6600元 | 销售中 | |
| C39801 | 16561944444 | 移动选号 | ¥0元 | ¥18200元 | 销售中 | |
| C39802 | 16561948888 | 移动选号 | ¥0元 | ¥12600元 | 销售中 | |
| C39803 | 16561949999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥11200元 | 销售中 | |
| C39804 | 16561947777 | 移动选号 | ¥0元 | ¥11200元 | 销售中 | |
| C39805 | 16561946666 | 移动选号 | ¥0元 | ¥8388元 | 销售中 | |
| C39806 | 16561945555 | 移动选号 | ¥0元 | ¥6999元 | 销售中 | |
| C39807 | 16561945678 | 移动选号 | ¥0元 | ¥6999元 | 销售中 | |
| C39808 | 16561943333 | 移动选号 | ¥0元 | ¥4200元 | 销售中 | |
| C39809 | 16561942222 | 移动选号 | ¥0元 | ¥4200元 | 销售中 | |
| C39810 | 16561941111 | 移动选号 | ¥0元 | ¥4200元 | 销售中 | |
| C37388 | 13960866528 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37389 | 13960866538 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37390 | 13960866578 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37391 | 13960866798 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37392 | 13960866938 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37393 | 13960867018 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37394 | 13960867198 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37395 | 13960867208 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37396 | 13960867328 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37397 | 13960867938 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37398 | 13960868028 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37399 | 13960868308 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37400 | 13960868328 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37401 | 13960868528 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37402 | 13960868538 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37403 | 13960868938 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37404 | 13960869128 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37405 | 13960869228 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37406 | 13960869308 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37407 | 13960869578 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37408 | 13960869708 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37409 | 13960869728 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37410 | 13960870218 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37411 | 13960870268 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37412 | 13960870718 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 | |
| C37413 | 13960870838 | 移动选号 | ¥10元 | ¥420元 | 销售中 |


