
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C103100 | 18250855558 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥11688元 | 销售中 | |
| C103108 | 13515977773 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥7299元 | 销售中 | |
| C103143 | 15160011115 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥7299元 | 销售中 | |
| C103147 | 15160055557 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥7299元 | 销售中 | |
| C103168 | 13515977770 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥3800元 | 销售中 | |
| C103170 | 13606055554 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥3800元 | 销售中 | |
| C103185 | 15159211115 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥3800元 | 销售中 | |
| C103187 | 15159288884 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥3800元 | 销售中 | |
| C103251 | 15160711115 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥2900元 | 销售中 | |
| C210983 | 13666011113 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥15800元 | 销售中 | |
| C260706 | 15750777770 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥13999元 | 销售中 | |
| C142162 | 15750777771 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥13999元 | 销售中 | |
| C259712 | 17750000008 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥85800元 | 销售中 | |
| C259713 | 17750000009 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥85800元 | 销售中 | |
| C142090 | 17850555558 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥34500元 | 销售中 | |
| C142091 | 18850555556 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥22999元 | 销售中 | |
| C36578 | 13489888887 | 移动选号 | 泉州市 | ¥25999元 | 销售中 | |
| C211001 | 18750211115 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1728元 | 销售中 | |
| C94512 | 17281111118 | 移动选号 | 福建福州 | ¥27600元 | 销售中 | |
| C94521 | 17281111119 | 移动选号 | 福建福州 | ¥23666元 | 销售中 | |
| C94545 | 18705088881 | 移动选号 | 福建福州 | ¥7800元 | 销售中 | |
| C142080 | 15980000001 | 移动选号 | 福建泉州 | ¥165000元 | 销售中 | |
| C142082 | 15980000009 | 移动选号 | 福建泉州 | ¥75888元 | 销售中 | |
| C301998 | 13616022224 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| C302064 | 13695022224 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| C302188 | 14759233332 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| C302189 | 14759233335 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| C302190 | 14759233336 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| C302191 | 14759233339 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| C302192 | 14759255551 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| C302193 | 14759255553 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| C302194 | 14759255557 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| C302196 | 14760033336 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| C302201 | 15060711114 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| C302828 | 15160033334 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| C302940 | 15160711114 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| C74265 | 13850000009 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥99888元 | 销售中 | |
| C303264 | 15260244440 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| C303265 | 15260244441 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| C303266 | 15260244442 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| C303267 | 15260244443 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| C303268 | 15260244445 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 |


