
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C103231 | 13799255118 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥2900元 | 销售中 | |
| C103258 | 15959299558 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥2900元 | 销售中 | |
| C257786 | 18805077889 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥2699元 | 销售中 | |
| C257797 | 13666033118 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1688元 | 销售中 | |
| C103289 | 13950055991 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥2688元 | 销售中 | |
| C103293 | 15080333001 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥2688元 | 销售中 | |
| M259801 | 17750000223 | 电信选号 | 厦门电信 | ¥1680元 | 销售中 | |
| M259802 | 17750000226 | 电信选号 | 厦门电信 | ¥1680元 | 销售中 | |
| M259803 | 17750000229 | 电信选号 | 厦门电信 | ¥1680元 | 销售中 | |
| M259808 | 17750000336 | 电信选号 | 厦门电信 | ¥1680元 | 销售中 | |
| M259809 | 17750000339 | 电信选号 | 厦门电信 | ¥1680元 | 销售中 | |
| M259826 | 17750000667 | 电信选号 | 厦门电信 | ¥1680元 | 销售中 | |
| M259835 | 17750000772 | 电信选号 | 厦门电信 | ¥1680元 | 销售中 | |
| M259836 | 17750000773 | 电信选号 | 厦门电信 | ¥1680元 | 销售中 | |
| M259842 | 17750000882 | 电信选号 | 厦门电信 | ¥1680元 | 销售中 | |
| M259843 | 17750000883 | 电信选号 | 厦门电信 | ¥1680元 | 销售中 | |
| M259850 | 17750000995 | 电信选号 | 厦门电信 | ¥1680元 | 销售中 | |
| C103301 | 18850333228 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥2688元 | 销售中 | |
| C103328 | 13860188116 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥1699元 | 销售中 | |
| C103359 | 18805077118 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥1699元 | 销售中 | |
| M259752 | 17750000119 | 电信选号 | 厦门电信 | ¥2500元 | 销售中 | |
| M259757 | 17750000228 | 电信选号 | 厦门电信 | ¥2500元 | 销售中 | |
| M259769 | 17750000669 | 电信选号 | 厦门电信 | ¥2500元 | 销售中 | |
| M259780 | 17750000776 | 电信选号 | 厦门电信 | ¥2500元 | 销售中 | |
| M259785 | 17750000887 | 电信选号 | 厦门电信 | ¥2500元 | 销售中 | |
| M259790 | 17750000996 | 电信选号 | 厦门电信 | ¥2500元 | 销售中 |




