
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| M141655 | 17009556789 | 电信选号 | 福建福州 | ¥14333元 | 销售中 | |
| C103006 | 15659812345 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥73999元 | 销售中 | |
| C103050 | 13696922345 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥22999元 | 销售中 | |
| C103051 | 13696952345 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥22999元 | 销售中 | |
| C103052 | 13779982345 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥22999元 | 销售中 | |
| C103054 | 13950062345 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥22999元 | 销售中 | |
| C103055 | 13959282345 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥22999元 | 销售中 | |
| C103094 | 15159233456 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥11688元 | 销售中 | |
| C103095 | 15159253456 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥11688元 | 销售中 | |
| C103099 | 15959443456 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥11688元 | 销售中 | |
| C210975 | 13806093456 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥30888元 | 销售中 | |
| L142166 | 19805926789 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥28000元 | 销售中 | |
| C15687 | 18850005678 | 移动选号 | 厦门市 | ¥89999元 | 销售中 | |
| L74257 | 13313856789 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥125000元 | 销售中 | |
| C141717 | 17061556789 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥11666元 | 销售中 | |
| C253550 | 19890005678 | 移动选号 | 福建泉州 | ¥198000元 | 销售中 | |
| C141618 | 15960356789 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥46789元 | 销售中 | |
| C141619 | 15860756789 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥48288元 | 销售中 | |
| C141620 | 15880256789 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥29999元 | 销售中 | |
| L141630 | 15659256789 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥65999元 | 销售中 | |
| M36589 | 18965456789 | 电信选号 | 泉州市 | ¥159999元 | 销售中 | |
| M36591 | 15396456789 | 电信选号 | 泉州市 | ¥88888元 | 销售中 | |
| L74258 | 18965156789 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥90000元 | 销售中 | |
| C94495 | 13459156789 | 移动选号 | 福建福州 | ¥39600元 | 销售中 | |
| C94467 | 17859456789 | 移动选号 | 福建福州 | ¥80500元 | 销售中 | |
| C94535 | 15980534567 | 移动选号 | 福建福州 | ¥16300元 | 销售中 | |
| M94609 | 17759256789 | 电信选号 | 福建福州 | ¥53999元 | 销售中 | |
| M94616 | 19905012345 | 电信选号 | 福建福州 | ¥41999元 | 销售中 | |
| M94623 | 18965412345 | 电信选号 | 福建福州 | ¥22888元 | 销售中 | |
| M94633 | 13348245678 | 电信选号 | 福建福州 | ¥12600元 | 销售中 | |
| L94791 | 18599556789 | 中国联通 | 福建泉州 | ¥49999元 | 销售中 | |
| L74261 | 18650045678 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥71999元 | 销售中 |




