
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C74267 | 18850555055 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥48000元 | 销售中 | |
| C13858 | 18850555505 | 移动选号 | 厦门 | ¥35000元 | 销售中 | |
| C14558 | 18659266666 | 移动选号 | 厦门 | ¥208888元 | 销售中 | |
| C14595 | 18259677777 | 移动选号 | 漳州市 | ¥117777元 | 销售中 | |
| C14804 | 18859256555 | 移动选号 | 厦门市 | ¥11999元 | 销售中 | |
| C14807 | 13860155999 | 移动选号 | 厦门市 | ¥39999元 | 销售中 | |
| C67042 | 13696917777 | 移动选号 | 厦门市 | ¥107777元 | 销售中 | |
| C14814 | 18876300000 | 移动选号 | 漳州市 | ¥65999元 | 销售中 | |
| C14815 | 18850329999 | 移动选号 | 漳州市 | ¥65999元 | 销售中 | |
| C14816 | 13606085999 | 移动选号 | 厦门市 | ¥39999元 | 销售中 | |
| M14821 | 18960488888 | 电信选号 | 泉州市 | ¥99000元 | 销售中 | |
| C14824 | 13850000035 | 移动选号 | 厦门市 | ¥15999元 | 销售中 | |
| C14828 | 17050991111 | 移动选号 | 厦门市 | ¥3988元 | 销售中 | |
| C14829 | 17859992222 | 移动选号 | 漳州市 | ¥39999元 | 销售中 | |
| C14835 | 18259285888 | 移动选号 | 厦门市 | ¥20999元 | 销售中 | |
| M14838 | 13306053333 | 电信选号 | 厦门市 | ¥59999元 | 销售中 | |
| L14839 | 18559819888 | 中国联通 | 厦门市 | ¥19888元 | 销售中 | |
| M14840 | 13355558888 | 电信选号 | 马鞍山市 | ¥399999元 | 销售中 | |
| C36625 | 18054999999 | 移动选号 | 龙岩市 | ¥199000元 | 销售中 | |
| M14843 | 18106988888 | 电信选号 | 厦门市 | ¥299999元 | 销售中 | |
| L14847 | 13178377777 | 中国联通 | 漳州市 | ¥118000元 | 销售中 | |
| L14848 | 18558585858 | 中国联通 | 泉州市 | ¥390000元 | 销售中 | |
| C14849 | 13459555555 | 移动选号 | 泉州市 | ¥260000元 | 销售中 | |
| C14850 | 13599901111 | 移动选号 | 厦门市 | ¥59999元 | 销售中 | |
| C14851 | 13666950000 | 移动选号 | 三明市 | ¥29999元 | 销售中 | |
| C14852 | 13696910000 | 移动选号 | 厦门市 | ¥35000元 | 销售中 | |
| C94426 | 13788898888 | 移动选号 | 福建福州 | ¥639999元 | 销售中 | |
| C322107 | 13799088888 | 移动选号 | 福建龙岩 | ¥239999元 | 销售中 | |
| C14856 | 13960381999 | 移动选号 | 泉州市 | ¥29999元 | 销售中 | |
| M14861 | 17705066666 | 电信选号 | 泉州市 | ¥118888元 | 销售中 | |
| C15507 | 15880711111 | 移动选号 | 泉州市 | ¥58888元 | 销售中 | |
| C15509 | 13959993333 | 移动选号 | 泉州市 | ¥128888元 | 销售中 | |
| C15512 | 13666000555 | 移动选号 | 厦门市 | ¥186666元 | 销售中 | |
| C15585 | 13959275777 | 移动选号 | 厦门市 | ¥21777元 | 销售中 | |
| M15589 | 18900236666 | 电信选号 | 厦门市 | ¥75000元 | 销售中 | |
| M15591 | 18020761888 | 电信选号 | 厦门市 | ¥20999元 | 销售中 | |
| M15593 | 18059297999 | 电信选号 | 厦门市 | ¥19800元 | 销售中 | |
| M15594 | 18950107555 | 电信选号 | 厦门市 | ¥12999元 | 销售中 | |
| L15595 | 18559777444 | 中国联通 | 厦门市 | ¥8588元 | 销售中 | |
| L260712 | 15505920592 | 中国联通 | 厦门联通 | ¥85000元 | 销售中 | |
| C15597 | 13599915888 | 移动选号 | 厦门市 | ¥59999元 | 销售中 | |
| C15601 | 15159270000 | 移动选号 | 厦门市 | ¥16999元 | 销售中 |


