
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C101047 | 17061901999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥1268元 | 销售中 | |
| C100949 | 17061902999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥1350元 | 销售中 | |
| C101050 | 17061903999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥1268元 | 销售中 | |
| C100958 | 17061904999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥800元 | 销售中 | |
| C101055 | 17061906999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥1268元 | 销售中 | |
| C101056 | 17061907999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥1268元 | 销售中 | |
| C101036 | 13960381999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥29999元 | 销售中 | |
| C100767 | 16521587999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥900元 | 销售中 | |
| C100774 | 16521680999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥900元 | 销售中 | |
| C100779 | 16521681999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥900元 | 销售中 | |
| C100787 | 16521684999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥900元 | 销售中 | |
| C100799 | 16521880999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥900元 | 销售中 | |
| C100831 | 16521984999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥900元 | 销售中 | |
| C100853 | 16521994499 | 移动选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| C100862 | 16521995599 | 移动选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| C100872 | 16522190999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥900元 | 销售中 | |
| C100884 | 16522195999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥900元 | 销售中 | |
| C100899 | 16583180999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥900元 | 销售中 | |
| C100919 | 17050834999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥900元 | 销售中 | |
| C101096 | 18859539999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥99999元 | 销售中 | |
| C101089 | 15880939999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥79999元 | 销售中 | |
| C101094 | 18250609999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥69999元 | 销售中 | |
| C101073 | 13860759999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥119999元 | 销售中 | |
| C101087 | 13656079999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥69999元 | 销售中 | |
| C101101 | 13599999099 | 移动选号 | ¥0元 | ¥88888元 | 销售中 | |
| C101106 | 13959761999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥29999元 | 销售中 | |
| C101107 | 15860444999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥19999元 | 销售中 |




