
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| L86232 | 17040694444 | 中国联通 | ¥0元 | ¥2800元 | 销售中 | |
| L86233 | 17085941111 | 中国联通 | ¥0元 | ¥2800元 | 销售中 | |
| C101045 | 17061900888 | 移动选号 | ¥0元 | ¥1958元 | 销售中 | |
| C101054 | 17061906888 | 移动选号 | ¥0元 | ¥2345元 | 销售中 | |
| M101004 | 18050888812 | 电信选号 | ¥0元 | ¥2688元 | 销售中 | |
| M101006 | 18050888821 | 电信选号 | ¥0元 | ¥2688元 | 销售中 | |
| M101007 | 18050888825 | 电信选号 | ¥0元 | ¥2688元 | 销售中 | |
| M101008 | 18050888827 | 电信选号 | ¥0元 | ¥2688元 | 销售中 | |
| M101009 | 18050888831 | 电信选号 | ¥0元 | ¥2688元 | 销售中 | |
| M101010 | 18050888832 | 电信选号 | ¥0元 | ¥2688元 | 销售中 | |
| M101011 | 18050888835 | 电信选号 | ¥0元 | ¥2688元 | 销售中 | |
| M101012 | 18050888837 | 电信选号 | ¥0元 | ¥2688元 | 销售中 | |
| M101017 | 18050888856 | 电信选号 | ¥0元 | ¥2688元 | 销售中 | |
| M101018 | 18050888857 | 电信选号 | ¥0元 | ¥2688元 | 销售中 | |
| M101019 | 18050888861 | 电信选号 | ¥0元 | ¥2688元 | 销售中 | |
| M101020 | 18050888862 | 电信选号 | ¥0元 | ¥2688元 | 销售中 | |
| M101021 | 18050888872 | 电信选号 | ¥0元 | ¥2688元 | 销售中 | |
| M101022 | 18050888873 | 电信选号 | ¥0元 | ¥2688元 | 销售中 | |
| M101024 | 18050888875 | 电信选号 | ¥0元 | ¥2688元 | 销售中 | |
| C100836 | 16521987654 | 移动选号 | ¥0元 | ¥2160元 | 销售中 |




