
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| M97926 | 18050999888 | 电信选号 | ¥0元 | ¥225000元 | 销售中 | |
| M97927 | 18159990999 | 电信选号 | ¥0元 | ¥225000元 | 销售中 | |
| L100645 | 13044566666 | 中国联通 | ¥0元 | ¥69999元 | 销售中 | |
| L100646 | 18559499999 | 中国联通 | ¥0元 | ¥75000元 | 销售中 | |
| C101026 | 15060606060 | 移动选号 | ¥0元 | ¥276888元 | 销售中 | |
| L100973 | 17081999999 | 中国联通 | ¥0元 | ¥198000元 | 销售中 | |
| L101043 | 17195959595 | 中国联通 | ¥0元 | ¥85000元 | 销售中 | |
| 3100986 | 27777772 | 固话选号 | ¥0元 | ¥62666元 | 销售中 | |
| 3100990 | 27777777 | 固话选号 | ¥0元 | ¥990000元 | 销售中 | |
| 3100991 | 27777778 | 固话选号 | ¥0元 | ¥62666元 | 销售中 | |
| 3100992 | 27777779 | 固话选号 | ¥0元 | ¥62666元 | 销售中 | |
| 3101002 | 88007777 | 固话选号 | ¥0元 | ¥91999元 | 销售中 | |
| C101027 | 15980000001 | 移动选号 | ¥0元 | ¥165000元 | 销售中 | |
| C101028 | 15980000009 | 移动选号 | ¥0元 | ¥91999元 | 销售中 | |
| C101029 | 18859938888 | 移动选号 | ¥0元 | ¥183333元 | 销售中 | |
| M101032 | 18960488888 | 电信选号 | ¥0元 | ¥99000元 | 销售中 | |
| M101033 | 18065555555 | 电信选号 | ¥0元 | ¥650000元 | 销售中 | |
| L101034 | 18558585858 | 中国联通 | ¥0元 | ¥390000元 | 销售中 | |
| C101035 | 13459555555 | 移动选号 | ¥0元 | ¥260000元 | 销售中 | |
| M101037 | 17705066666 | 电信选号 | ¥0元 | ¥118888元 | 销售中 | |
| C101039 | 13959993333 | 移动选号 | ¥0元 | ¥128888元 | 销售中 | |
| C101060 | 13959700000 | 移动选号 | ¥0元 | ¥129999元 | 销售中 | |
| M101064 | 18965456789 | 电信选号 | ¥0元 | ¥159999元 | 销售中 | |
| M101065 | 18965778899 | 电信选号 | ¥0元 | ¥69999元 | 销售中 | |
| M101066 | 15396456789 | 电信选号 | ¥0元 | ¥88888元 | 销售中 | |
| C101096 | 18859539999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥99999元 | 销售中 | |
| L101117 | 19959809999 | 中国联通 | ¥0元 | ¥79999元 | 销售中 | |
| C101089 | 15880939999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥79999元 | 销售中 | |
| C101094 | 18250609999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥69999元 | 销售中 | |
| L101083 | 15559019999 | 中国联通 | ¥0元 | ¥67999元 | 销售中 | |
| C101073 | 13860759999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥119999元 | 销售中 | |
| C101087 | 13656079999 | 移动选号 | ¥0元 | ¥69999元 | 销售中 | |
| C101101 | 13599999099 | 移动选号 | ¥0元 | ¥88888元 | 销售中 | |
| C101124 | 15860566666 | 移动选号 | ¥0元 | ¥149999元 | 销售中 | |
| C97800 | 18859787777 | 移动选号 | ¥0元 | ¥99999元 | 销售中 |




