
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| M100648 | 17005955554 | 电信选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| M100649 | 17025400004 | 电信选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| M100650 | 17025400005 | 电信选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| M100651 | 17025400006 | 电信选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| M100652 | 17025400009 | 电信选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| M100682 | 17025422220 | 电信选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| M100683 | 17025422221 | 电信选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| M100684 | 17025422227 | 电信选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| M100685 | 17025422228 | 电信选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| M100686 | 17025422229 | 电信选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| M100725 | 17025433336 | 电信选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| C101027 | 15980000001 | 移动选号 | ¥0元 | ¥165000元 | 销售中 | |
| C101028 | 15980000009 | 移动选号 | ¥0元 | ¥91999元 | 销售中 | |
| C101062 | 13489888887 | 移动选号 | ¥0元 | ¥25999元 | 销售中 | |
| M100751 | 17025477778 | 电信选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| C100790 | 16521688883 | 移动选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| C100791 | 16521688884 | 移动选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| C100792 | 16521688887 | 移动选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| C100838 | 16521988881 | 移动选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| C100839 | 16521988883 | 移动选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| C100840 | 16521988884 | 移动选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| C100895 | 16522199990 | 移动选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| C100896 | 16522199991 | 移动选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| C100897 | 16522199994 | 移动选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| C100898 | 16522199995 | 移动选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| C100904 | 16583188882 | 移动选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| C100905 | 16583188884 | 移动选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| C100906 | 16583188885 | 移动选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| C100916 | 17050833337 | 移动选号 | ¥0元 | ¥520元 | 销售中 | |
| M101076 | 17750999998 | 电信选号 | ¥0元 | ¥29999元 | 销售中 | |
| C101085 | 13459555557 | 移动选号 | ¥0元 | ¥12888元 | 销售中 |




