
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C125031 | 13599911414 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125032 | 13599913344 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125033 | 13599913434 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125034 | 13599919494 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125035 | 13599919944 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125036 | 13859988299 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125037 | 13959264199 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125038 | 13959287266 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125007 | 13459263131 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C5001 | 17750000009 | 移动选号 | 0 | ¥85800元 | 销售中 | |
| C2298174 | 13400745678 | 移动选号 | 0 | ¥3999元 | 销售中 | |
| C2298176 | 15260245678 | 移动选号 | 0 | ¥3999元 | 销售中 | |
| C125039 | 13959287722 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125040 | 15060701010 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125041 | 15060703030 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125042 | 15060705050 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125043 | 15060706060 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125044 | 15705920006 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125045 | 15705920008 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125046 | 15705920009 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125047 | 15750775066 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125048 | 15750775099 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125049 | 15980808383 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125050 | 15980808855 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125051 | 15980809191 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125052 | 15980809595 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125053 | 17850500505 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125054 | 17850502020 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125055 | 17850503030 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125056 | 17850505066 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125057 | 17850505099 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125058 | 17850507070 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125059 | 17850509090 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125060 | 18850006066 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125061 | 18850009099 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125062 | 18860009099 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125063 | 18860066266 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125064 | 19835674567 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125065 | 19835675567 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125066 | 19835676567 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125067 | 19835677567 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 | |
| C125068 | 19835678567 | 移动选号 | 8 | ¥3088元 | 销售中 |


