
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| M2296723 | 18106988888 | 电信选号 | 0 | ¥299999元 | 销售中 | |
| C100000 | 19722555555 | 移动选号 | 8 | ¥145000元 | 销售中 | |
| L2296844 | 18505922222 | 联通选号 | 8 | ¥77000元 | 销售中 | |
| C2295900 | 13950033333 | 移动选号 | 0 | ¥298888元 | 销售中 | |
| C100001 | 15259222222 | 移动选号 | 8 | ¥138000元 | 销售中 | |
| C2296682 | 18659266666 | 移动选号 | 0 | ¥208888元 | 销售中 | |
| C2296683 | 13666088888 | 移动选号 | 0 | ¥880000元 | 销售中 | |
| C2296698 | 15860799999 | 移动选号 | 0 | ¥299999元 | 销售中 | |
| L2298055 | 18250866666 | 联通选号 | 0 | ¥190000元 | 销售中 | |
| C2298131 | 18450000000 | 移动选号 | 8 | ¥219999元 | 销售中 | |
| L2296867 | 17759211111 | 联通选号 | 0 | ¥59999元 | 销售中 | |
| L2296885 | 13110922222 | 联通选号 | 0 | ¥59999元 | 销售中 | |
| C100002 | 15260222222 | 移动选号 | 8 | ¥138000元 | 销售中 | |
| C100003 | 15280222222 | 移动选号 | 8 | ¥138000元 | 销售中 | |
| C100004 | 15859222222 | 移动选号 | 8 | ¥138000元 | 销售中 | |
| C2298054 | 13606066666 | 移动选号 | 0 | ¥500000元 | 销售中 | |
| L2298037 | 15606000000 | 联通选号 | 0 | ¥298000元 | 销售中 | |
| C2297380 | 13779999999 | 移动选号 | 0 | ¥3990000元 | 销售中 | |
| C100005 | 18259222222 | 移动选号 | 8 | ¥138000元 | 销售中 | |
| M40005 | 18950188888 | 电信选号 | 0 | ¥395888元 | 销售中 | |
| C100006 | 18350222222 | 移动选号 | 8 | ¥138000元 | 销售中 | |
| M40006 | 18150377777 | 电信选号 | 0 | ¥176000元 | 销售中 | |
| C40329 | 18850588888 | 移动选号 | 0 | ¥500000元 | 销售中 | |
| C100007 | 18359222222 | 移动选号 | 8 | ¥138000元 | 销售中 | |
| C100008 | 15750766666 | 移动选号 | 8 | ¥129999元 | 销售中 | |
| C100009 | 15790199999 | 移动选号 | 8 | ¥129999元 | 销售中 | |
| C100010 | 19559222222 | 移动选号 | 8 | ¥129999元 | 销售中 | |
| C100011 | 19835688888 | 移动选号 | 8 | ¥129999元 | 销售中 | |
| C100012 | 19559266666 | 移动选号 | 8 | ¥129999元 | 销售中 | |
| C100013 | 19559299999 | 移动选号 | 8 | ¥129999元 | 销售中 | |
| C100014 | 19722566666 | 移动选号 | 8 | ¥129999元 | 销售中 | |
| C100015 | 19722588888 | 移动选号 | 8 | ¥129999元 | 销售中 | |
| C100016 | 15105966666 | 移动选号 | 8 | ¥129999元 | 销售中 | |
| C100017 | 15159266666 | 移动选号 | 8 | ¥129999元 | 销售中 | |
| C100018 | 15280266666 | 移动选号 | 8 | ¥129999元 | 销售中 | |
| C100019 | 15280299999 | 移动选号 | 8 | ¥129999元 | 销售中 | |
| C100020 | 15880266666 | 移动选号 | 8 | ¥129999元 | 销售中 | |
| C100021 | 15980766666 | 移动选号 | 8 | ¥129999元 | 销售中 | |
| C100022 | 15980966666 | 移动选号 | 8 | ¥129999元 | 销售中 | |
| C100023 | 18250766666 | 移动选号 | 8 | ¥129999元 | 销售中 | |
| C100024 | 18250799999 | 移动选号 | 8 | ¥129999元 | 销售中 | |
| C100025 | 18259299999 | 移动选号 | 8 | ¥129999元 | 销售中 |


