
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C2297546 | 13850000009 | 移动选号 | 0 | ¥99888元 | 销售中 | |
| C4004 | 15160030003 | 移动选号 | 0 | ¥5880元 | 销售中 | |
| C4043 | 13859931112 | 移动选号 | 0 | ¥1500元 | 销售中 | |
| C4046 | 13850010004 | 移动选号 | 0 | ¥1500元 | 销售中 | |
| C4086 | 13779984448 | 移动选号 | 0 | ¥999元 | 销售中 | |
| C4096 | 13400757779 | 移动选号 | 0 | ¥999元 | 销售中 | |
| C4097 | 13400767779 | 移动选号 | 0 | ¥999元 | 销售中 | |
| C4204 | 13850014449 | 移动选号 | 0 | ¥650元 | 销售中 | |
| C4333 | 13859931114 | 移动选号 | 0 | ¥550元 | 销售中 | |
| C4339 | 18805924440 | 移动选号 | 0 | ¥550元 | 销售中 | |
| C4340 | 18805924443 | 移动选号 | 0 | ¥550元 | 销售中 | |
| C4341 | 18805924445 | 移动选号 | 0 | ¥550元 | 销售中 | |
| C4342 | 18805924446 | 移动选号 | 0 | ¥550元 | 销售中 | |
| C4343 | 18805924447 | 移动选号 | 0 | ¥550元 | 销售中 | |
| C4344 | 18805924449 | 移动选号 | 0 | ¥550元 | 销售中 | |
| C4345 | 18805923334 | 移动选号 | 0 | ¥550元 | 销售中 | |
| C4401 | 18850154448 | 移动选号 | 0 | ¥480元 | 销售中 | |
| C4413 | 18859234448 | 移动选号 | 0 | ¥480元 | 销售中 | |
| C4468 | 13860441117 | 移动选号 | 0 | ¥360元 | 销售中 | |
| C60516 | 18850061113 | 移动选号 | 0 | ¥2688元 | 销售中 | |
| C2297683 | 15792660001 | 移动选号 | 0 | ¥2999元 | 销售中 | |
| C2297686 | 19896688889 | 移动选号 | 8 | ¥16999元 | 销售中 | |
| C20733 | 15710611114 | 移动选号 | 10 | ¥960元 | 销售中 | |
| C20734 | 15711544440 | 移动选号 | 10 | ¥960元 | 销售中 | |
| C20736 | 15859244441 | 移动选号 | 10 | ¥960元 | 销售中 | |
| C20774 | 15260205558 | 移动选号 | 10 | ¥800元 | 销售中 | |
| C20775 | 15710615558 | 移动选号 | 10 | ¥800元 | 销售中 | |
| C20777 | 15750795558 | 移动选号 | 10 | ¥800元 | 销售中 | |
| C20811 | 18850162229 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20815 | 13515973336 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20841 | 15060762228 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20844 | 15259205559 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20847 | 15259232229 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20853 | 15710651118 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20857 | 15710612228 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20858 | 15710613339 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20859 | 15710615559 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20863 | 15710671118 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20864 | 15710652228 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20865 | 15710652229 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20866 | 15710653339 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 | |
| C20867 | 15710657779 | 移动选号 | 10 | ¥598元 | 销售中 |


