
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C103028 | 18805928989 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥37999元 | 销售中 | |
| C103031 | 18805928585 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥33800元 | 销售中 | |
| C103063 | 13799756868 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥14999元 | 销售中 | |
| C103064 | 13850012828 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥14999元 | 销售中 | |
| C103081 | 13666079898 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥11688元 | 销售中 | |
| C103097 | 15160018989 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥11688元 | 销售中 | |
| C103125 | 13799252828 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥7299元 | 销售中 | |
| C103130 | 13860120808 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥7299元 | 销售中 | |
| C103136 | 13959215959 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥7299元 | 销售中 | |
| C103144 | 15160015858 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥7299元 | 销售中 | |
| C103145 | 15160016868 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥7299元 | 销售中 | |
| C103148 | 15160058989 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥7299元 | 销售中 | |
| C103149 | 15160068989 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥7299元 | 销售中 | |
| C103210 | 13055512828 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥2900元 | 销售中 | |
| C103252 | 15259239898 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥2900元 | 销售中 | |
| C134864 | 13799290808 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥4158元 | 销售中 | |
| C134867 | 13860132525 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥3199元 | 销售中 | |
| C134868 | 13950113030 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥2699元 | 销售中 | |
| C142085 | 17850505050 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥131888元 | 销售中 | |
| C142104 | 13779968989 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥6999元 | 销售中 | |
| C103327 | 13860129393 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥1699元 | 销售中 | |
| C103338 | 13950182121 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥1699元 | 销售中 | |
| C103345 | 15080316565 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥1699元 | 销售中 | |
| C103392 | 15159206969 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥1330元 | 销售中 | |
| C94453 | 13799999595 | 移动选号 | 福建福州 | ¥119999元 | 销售中 | |
| C94509 | 13905000808 | 移动选号 | 福建福州 | ¥30000元 | 销售中 | |
| C94522 | 13905916565 | 移动选号 | 福建福州 | ¥23500元 | 销售中 | |
| C94531 | 18850707070 | 移动选号 | 福建福州 | ¥18188元 | 销售中 | |
| C142079 | 15060606060 | 移动选号 | 福建泉州 | ¥276666元 | 销售中 |




