
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C74267 | 18850555055 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥48000元 | 销售中 | |
| C13858 | 18850555505 | 移动选号 | 厦门 | ¥35000元 | 销售中 | |
| C103009 | 15159235555 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥61999元 | 销售中 | |
| C103010 | 18205985555 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥61999元 | 销售中 | |
| C103022 | 18250745555 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥38999元 | 销售中 | |
| C103023 | 18259425555 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥38999元 | 销售中 | |
| C103029 | 18759222555 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥33800元 | 销售中 | |
| C103044 | 15559188188 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥25888元 | 销售中 | |
| C103069 | 15160005558 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥14999元 | 销售中 | |
| C142154 | 13850000555 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥159999元 | 销售中 | |
| C103098 | 15659288555 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥11688元 | 销售中 | |
| C103100 | 18250855558 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥11688元 | 销售中 | |
| C103147 | 15160055557 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥7299元 | 销售中 | |
| C103151 | 15659255588 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥7299元 | 销售中 | |
| C103170 | 13606055554 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥3800元 | 销售中 | |
| C103179 | 13799255518 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥3800元 | 销售中 | |
| C103210 | 13055512828 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥2900元 | 销售中 | |
| C103227 | 13779955528 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥2900元 | 销售中 | |
| C103232 | 13799255528 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥2900元 | 销售中 | |
| C103254 | 15859225558 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥2900元 | 销售中 | |
| C103259 | 15980815558 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥2900元 | 销售中 | |
| C103260 | 18205915558 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥2900元 | 销售中 | |
| C210974 | 13666052555 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥32888元 | 销售中 | |
| M141664 | 17005925555 | 电信选号 | 福建厦门 | ¥34500元 | 销售中 | |
| L141685 | 17175885555 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥11666元 | 销售中 | |
| C14804 | 18859256555 | 移动选号 | 厦门市 | ¥11999元 | 销售中 | |
| C14810 | 13850065555 | 移动选号 | 厦门市 | ¥119999元 | 销售中 | |
| C14811 | 15859285555 | 移动选号 | 厦门市 | ¥48888元 | 销售中 | |
| C141635 | 15860735555 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥31888元 | 销售中 | |
| C170116 | 15960845558 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C170127 | 15160045556 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C170131 | 15060745558 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C141652 | 13959295555 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥69888元 | 销售中 | |
| C167518 | 17850155520 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| C167543 | 15711555580 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| M14840 | 13355558888 | 电信选号 | 马鞍山市 | ¥399999元 | 销售中 | |
| C14849 | 13459555555 | 移动选号 | 泉州市 | ¥260000元 | 销售中 | |
| C167707 | 18850155578 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥568元 | 销售中 | |
| C167714 | 15160055569 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥568元 | 销售中 | |
| C167767 | 13600955592 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥568元 | 销售中 | |
| C15512 | 13666000555 | 移动选号 | 厦门市 | ¥186666元 | 销售中 | |
| C167951 | 15860755595 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥568元 | 销售中 |


