
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C166470 | 13860188168 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥5999元 | 销售中 | |
| C167289 | 13859912128 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥2500元 | 销售中 | |
| C167297 | 13860138655 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1688元 | 销售中 | |
| C167298 | 13860138158 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1688元 | 销售中 | |
| M103001 | 18950138139 | 电信选号 | 福建厦门 | ¥11688元 | 销售中 | |
| C103035 | 13850001395 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥26000元 | 销售中 | |
| C103417 | 13860186898 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥11688元 | 销售中 | |
| C103064 | 13850012828 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥14999元 | 销售中 | |
| C103065 | 13859959928 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥14999元 | 销售中 | |
| C103066 | 13950001385 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥14999元 | 销售中 | |
| C142154 | 13850000555 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥159999元 | 销售中 | |
| C103089 | 13850039688 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥11688元 | 销售中 | |
| C103126 | 13850005698 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥7299元 | 销售中 | |
| C103127 | 13850012088 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥7299元 | 销售中 | |
| C103128 | 13850050083 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥7299元 | 销售中 | |
| C103130 | 13860120808 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥7299元 | 销售中 | |
| C103134 | 13950121388 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥7299元 | 销售中 | |
| C167301 | 13860198828 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1688元 | 销售中 | |
| C210876 | 13806001030 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥199元 | 销售中 | |
| C103182 | 13850089895 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥3800元 | 销售中 | |
| C103183 | 13859900038 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥3800元 | 销售中 | |
| C103235 | 13859911385 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥2900元 | 销售中 | |
| C103236 | 13860183858 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥2900元 | 销售中 | |
| C103237 | 13860186543 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥2900元 | 销售中 | |
| C103238 | 13860438604 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥2900元 | 销售中 | |
| C210975 | 13806093456 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥30888元 | 销售中 | |
| C213510 | 13850000657 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C167310 | 13850044055 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1688元 | 销售中 | |
| C167312 | 13850044744 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1688元 | 销售中 | |
| C167314 | 13859956783 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1588元 | 销售中 | |
| C167328 | 13860166198 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1350元 | 销售中 | |
| C167333 | 13860181716 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1350元 | 销售中 | |
| C170015 | 13860497456 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C170016 | 13860496456 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C170017 | 13860454546 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C170018 | 13860454544 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C170019 | 13860434569 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C170020 | 13860199466 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C170021 | 13860197838 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C170022 | 13860195110 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C170023 | 13860182328 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C170024 | 13860181917 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 |


