
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| M141657 | 17006066999 | 电信选号 | 福建泉州 | ¥7799元 | 销售中 | |
| M141660 | 17005920999 | 电信选号 | 福建厦门 | ¥6999元 | 销售中 | |
| M141662 | 17005921999 | 电信选号 | 福建厦门 | ¥6999元 | 销售中 | |
| M141666 | 17005926999 | 电信选号 | 福建厦门 | ¥6999元 | 销售中 | |
| M141668 | 17005990599 | 电信选号 | 福建厦门 | ¥21588元 | 销售中 | |
| M141669 | 17005999999 | 电信选号 | 福建厦门 | ¥560000元 | 销售中 | |
| M141670 | 17009999999 | 电信选号 | 浙江宁波 | ¥550000元 | 销售中 | |
| M36604 | 13358586999 | 电信选号 | 泉州市 | ¥26800元 | 销售中 | |
| M141594 | 19906009499 | 电信选号 | 厦门电信 | ¥1350元 | 销售中 | |
| M15593 | 18059297999 | 电信选号 | 厦门市 | ¥19800元 | 销售中 | |
| M94836 | 18065579999 | 电信选号 | 福建泉州 | ¥56888元 | 销售中 | |
| M95379 | 18922999999 | 电信选号 | 广东东莞 | ¥428000元 | 销售中 | |
| M36572 | 15359990999 | 电信选号 | 泉州市 | ¥39988元 | 销售中 | |
| M36590 | 18965778899 | 电信选号 | 泉州市 | ¥69999元 | 销售中 | |
| M37838 | 18065321999 | 电信选号 | 泉州市 | ¥9999元 | 销售中 | |
| M37839 | 18965521999 | 电信选号 | 泉州市 | ¥12999元 | 销售中 | |
| M37840 | 19959857999 | 电信选号 | 泉州市 | ¥17999元 | 销售中 | |
| M37841 | 18159592999 | 电信选号 | 泉州市 | ¥19999元 | 销售中 | |
| M94584 | 18065199999 | 电信选号 | 福建福州 | ¥239999元 | 销售中 | |
| M94594 | 18959119999 | 电信选号 | 福建福州 | ¥119999元 | 销售中 | |
| M94599 | 18960719999 | 电信选号 | 福建福州 | ¥71999元 | 销售中 | |
| M94601 | 13313759999 | 电信选号 | 福建福州 | ¥69000元 | 销售中 | |
| M94603 | 18900279999 | 电信选号 | 福建福州 | ¥65000元 | 销售中 | |
| M94605 | 15359009999 | 电信选号 | 福建福州 | ¥59999元 | 销售中 | |
| M94615 | 13328222999 | 电信选号 | 福建福州 | ¥42999元 | 销售中 | |
| M94628 | 18960811999 | 电信选号 | 福建福州 | ¥13600元 | 销售中 | |
| M94629 | 18950311999 | 电信选号 | 福建福州 | ¥13600元 | 销售中 | |
| M94630 | 18960896999 | 电信选号 | 福建福州 | ¥13600元 | 销售中 | |
| M94631 | 18906925999 | 电信选号 | 福建福州 | ¥12600元 | 销售中 | |
| M94632 | 18960712999 | 电信选号 | 福建福州 | ¥12600元 | 销售中 | |
| M133827 | 17750000899 | 电信选号 | 厦门天翼 | ¥11698元 | 销售中 | |
| M133830 | 17750000799 | 电信选号 | 厦门天翼 | ¥11698元 | 销售中 | |
| M133832 | 17750000699 | 电信选号 | 厦门天翼 | ¥11698元 | 销售中 | |
| M134009 | 19906007299 | 电信选号 | 厦门天翼 | ¥1350元 | 销售中 | |
| M134247 | 17750000499 | 电信选号 | 厦门天翼 | ¥1080元 | 销售中 |




