
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C103011 | 18559222888 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥61999元 | 销售中 | |
| C103029 | 18759222555 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥33800元 | 销售中 | |
| C103038 | 15259222000 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥26000元 | 销售中 | |
| C142154 | 13850000555 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥159999元 | 销售中 | |
| C134842 | 15280222666 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥41666元 | 销售中 | |
| L102939 | 18506999777 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥21800元 | 销售中 | |
| C15512 | 13666000555 | 移动选号 | 厦门市 | ¥186666元 | 销售中 | |
| L15595 | 18559777444 | 中国联通 | 厦门市 | ¥8588元 | 销售中 | |
| L94358 | 13606000333 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥56688元 | 销售中 | |
| L141728 | 17689333888 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥23999元 | 销售中 | |
| C37843 | 15860444999 | 移动选号 | 泉州市 | ¥19999元 | 销售中 | |
| C37844 | 15980444666 | 移动选号 | 泉州市 | ¥19999元 | 销售中 | |
| L74259 | 18559777888 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥83888元 | 销售中 | |
| C94493 | 18350111777 | 移动选号 | 福建福州 | ¥41999元 | 销售中 | |
| C94494 | 18350111666 | 移动选号 | 福建福州 | ¥41999元 | 销售中 | |
| C94445 | 13799999333 | 移动选号 | 福建福州 | ¥138000元 | 销售中 | |
| C94506 | 14700000777 | 移动选号 | 福建福州 | ¥32500元 | 销售中 | |
| C94508 | 18850777666 | 移动选号 | 福建福州 | ¥30000元 | 销售中 | |
| C94533 | 18350111000 | 移动选号 | 福建福州 | ¥18188元 | 销售中 | |
| L94554 | 18559999777 | 中国联通 | 福建福州 | ¥91999元 | 销售中 | |
| L94569 | 18559888555 | 中国联通 | 福建福州 | ¥41999元 | 销售中 | |
| L94570 | 18558888333 | 中国联通 | 福建福州 | ¥39600元 | 销售中 | |
| M94613 | 18060777666 | 电信选号 | 福建福州 | ¥50500元 | 销售中 | |
| M94615 | 13328222999 | 电信选号 | 福建福州 | ¥42999元 | 销售中 | |
| M94620 | 15396111888 | 电信选号 | 福建福州 | ¥33600元 | 销售中 | |
| M94627 | 15396111555 | 电信选号 | 福建福州 | ¥18188元 | 销售中 | |
| L95365 | 13159222666 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥29999元 | 销售中 | |
| L74260 | 18559777999 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥78500元 | 销售中 |




