
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C253579 | 18805922888 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥39800元 | 销售中 | |
| C103011 | 18559222888 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥61999元 | 销售中 | |
| C103029 | 18759222555 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥33800元 | 销售中 | |
| C103038 | 15259222000 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥26000元 | 销售中 | |
| C103057 | 15606955888 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥22999元 | 销售中 | |
| C142154 | 13850000555 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥159999元 | 销售中 | |
| C103098 | 15659288555 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥11688元 | 销售中 | |
| C210972 | 15960255888 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥43399元 | 销售中 | |
| C210973 | 15280222666 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥41666元 | 销售中 | |
| C14807 | 13860155999 | 移动选号 | 厦门市 | ¥39999元 | 销售中 | |
| C260714 | 13859988777 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥52777元 | 销售中 | |
| C67012 | 15959266999 | 移动选号 | 厦门市 | ¥18999元 | 销售中 | |
| C15512 | 13666000555 | 移动选号 | 厦门市 | ¥186666元 | 销售中 | |
| C253581 | 17689333888 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥19800元 | 销售中 | |
| C141623 | 13906022555 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥41500元 | 销售中 | |
| C37843 | 15860444999 | 移动选号 | 泉州市 | ¥19999元 | 销售中 | |
| C37844 | 15980444666 | 移动选号 | 泉州市 | ¥19999元 | 销售中 | |
| C253582 | 18850333555 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥25800元 | 销售中 | |
| C94493 | 18350111777 | 移动选号 | 福建福州 | ¥41999元 | 销售中 | |
| C94494 | 18350111666 | 移动选号 | 福建福州 | ¥41999元 | 销售中 | |
| C94502 | 18759155888 | 移动选号 | 福建福州 | ¥33600元 | 销售中 | |
| C94445 | 13799999333 | 移动选号 | 福建福州 | ¥138000元 | 销售中 | |
| C94506 | 14700000777 | 移动选号 | 福建福州 | ¥32500元 | 销售中 | |
| C94508 | 18850777666 | 移动选号 | 福建福州 | ¥30000元 | 销售中 | |
| C94533 | 18350111000 | 移动选号 | 福建福州 | ¥18188元 | 销售中 | |
| C260738 | 13779966999 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥88000元 | 销售中 | |
| C253576 | 18650011999 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥38000元 | 销售中 |




