
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C253579 | 18805922888 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥39800元 | 销售中 | |
| C142154 | 13850000555 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥159999元 | 销售中 | |
| L102939 | 18506999777 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥21800元 | 销售中 | |
| C14807 | 13860155999 | 移动选号 | 厦门市 | ¥39999元 | 销售中 | |
| L67010 | 15659266888 | 中国联通 | 厦门市 | ¥15999元 | 销售中 | |
| L67011 | 18506966888 | 中国联通 | 厦门市 | ¥15999元 | 销售中 | |
| C260714 | 13859988777 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥52777元 | 销售中 | |
| C67012 | 15959266999 | 移动选号 | 厦门市 | ¥18999元 | 销售中 | |
| C15512 | 13666000555 | 移动选号 | 厦门市 | ¥186666元 | 销售中 | |
| L103429 | 18850188222 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥4999元 | 销售中 | |
| L94358 | 13606000333 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥56688元 | 销售中 | |
| C253581 | 17689333888 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥19800元 | 销售中 | |
| M67048 | 19905055888 | 电信选号 | 泉州市 | ¥88888元 | 销售中 | |
| L94787 | 13675911777 | 中国联通 | 福建泉州 | ¥9999元 | 销售中 | |
| L35276 | 18030022999 | 中国联通 | 厦门市 | ¥29999元 | 销售中 | |
| C37843 | 15860444999 | 移动选号 | 泉州市 | ¥19999元 | 销售中 | |
| C37844 | 15980444666 | 移动选号 | 泉州市 | ¥19999元 | 销售中 | |
| L74259 | 18559777888 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥83888元 | 销售中 | |
| C253582 | 18850333555 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥25800元 | 销售中 | |
| L95365 | 13159222666 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥29999元 | 销售中 | |
| L260689 | 13023977888 | 中国联通 | 厦门联通 | ¥9999元 | 销售中 | |
| C260738 | 13779966999 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥88000元 | 销售中 | |
| L74260 | 18559777999 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥78500元 | 销售中 | |
| C253576 | 18650011999 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥38000元 | 销售中 |




