
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C253551 | 17195959595 | 福建泉州 | ¥68000元 | 销售中 | ||
| L141678 | 17085888888 | 福建厦门 | ¥560000元 | 销售中 | ||
| L141679 | 17085891111 | 福建厦门 | ¥4688元 | 销售中 | ||
| L141680 | 17085897777 | 福建厦门 | ¥12888元 | 销售中 | ||
| L141681 | 17085899999 | 福建厦门 | ¥98998元 | 销售中 | ||
| L141682 | 17120599999 | 福建厦门 | ¥56000元 | 销售中 | ||
| L141683 | 17175880000 | 福建厦门 | ¥6199元 | 销售中 | ||
| L141684 | 17175884444 | 福建厦门 | ¥3888元 | 销售中 | ||
| L141685 | 17175885555 | 福建厦门 | ¥11666元 | 销售中 | ||
| L141686 | 17195087777 | 福建厦门 | ¥11666元 | 销售中 | ||
| L141687 | 17195088888 | 福建厦门 | ¥111999元 | 销售中 | ||
| L141688 | 17195089999 | 福建厦门 | ¥14333元 | 销售中 | ||
| L141689 | 17195999999 | 福建厦门 | ¥388888元 | 销售中 | ||
| C253757 | 13799253168 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C14804 | 18859256555 | 厦门市 | ¥11999元 | 销售中 | ||
| C14807 | 13860155999 | 厦门市 | ¥39999元 | 销售中 | ||
| C14811 | 15859285555 | 厦门市 | ¥48888元 | 销售中 | ||
| C67042 | 13696917777 | 厦门市 | ¥107777元 | 销售中 | ||
| C67043 | 13666027777 | 厦门市 | ¥107777元 | 销售中 | ||
| C14814 | 18876300000 | 漳州市 | ¥65999元 | 销售中 | ||
| C14815 | 18850329999 | 漳州市 | ¥65999元 | 销售中 | ||
| C14816 | 13606085999 | 厦门市 | ¥39999元 | 销售中 | ||
| M14821 | 18960488888 | 泉州市 | ¥99000元 | 销售中 | ||
| C14822 | 13779927777 | 厦门市 | ¥107777元 | 销售中 | ||
| C14824 | 13850000035 | 厦门市 | ¥15999元 | 销售中 | ||
| C14828 | 17050991111 | 厦门市 | ¥3988元 | 销售中 | ||
| M36604 | 13358586999 | 泉州市 | ¥26800元 | 销售中 | ||
| L67010 | 15659266888 | 厦门市 | ¥15999元 | 销售中 | ||
| L67011 | 18506966888 | 厦门市 | ¥15999元 | 销售中 | ||
| C141635 | 15860735555 | 福建厦门 | ¥31888元 | 销售中 | ||
| C126616 | 18050058999 | 福建厦门 | ¥22999元 | 销售中 | ||
| L128065 | 18250866666 | 福建厦门 | ¥190000元 | 销售中 | ||
| L141690 | 17081999999 | 福建漳州 | ¥198000元 | 销售中 | ||
| C141691 | 17060699999 | 北京市 | ¥90999元 | 销售中 | ||
| C141692 | 17057700000 | 福建福州 | ¥23999元 | 销售中 | ||
| C158835 | 13850018888 | 厦门移动 | ¥248888元 | 销售中 | ||
| C166474 | 13859900369 | 厦门移动 | ¥1688元 | 销售中 | ||
| C210894 | 18850000898 | 厦门移动 | ¥5888元 | 销售中 | ||
| C253758 | 13799279798 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C253759 | 13799281878 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C260714 | 13859988777 | 厦门移动 | ¥52777元 | 销售中 | ||
| C260729 | 18850005678 | 福建厦门 | ¥80000元 | 销售中 |


