
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C253877 | 13799748768 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253878 | 13799792898 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253879 | 13850098764 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253880 | 13859901098 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253881 | 13859901877 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| M15703 | 18060905888 | 厦门市 | ¥18000元 | 销售中 | ||
| C253882 | 13859908268 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253883 | 13859913908 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253884 | 13859918078 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253885 | 13859951658 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253886 | 13859959758 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253887 | 13859983255 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253888 | 13859987622 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253889 | 13860128918 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253890 | 13860131816 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253891 | 13860136098 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253892 | 13860173778 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253893 | 13860181349 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253894 | 13860185877 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253895 | 13860190868 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253896 | 13906024668 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253897 | 13906034998 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253898 | 13950105098 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253899 | 13950106878 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253900 | 13950118838 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253901 | 13950122208 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253902 | 13950122278 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253903 | 13950139129 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253904 | 13959221228 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253905 | 13959221878 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253906 | 13959222273 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253907 | 13959222276 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253908 | 13959225898 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253909 | 13959257698 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C253910 | 13959266620 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C14835 | 18259285888 | 厦门市 | ¥20999元 | 销售中 | ||
| M14838 | 13306053333 | 厦门市 | ¥59999元 | 销售中 | ||
| L14839 | 18559819888 | 厦门市 | ¥19888元 | 销售中 | ||
| M14840 | 13355558888 | 马鞍山市 | ¥399999元 | 销售中 | ||
| C36625 | 18054999999 | 龙岩市 | ¥199000元 | 销售中 | ||
| M14843 | 18106988888 | 厦门市 | ¥299999元 | 销售中 | ||
| L14847 | 13178377777 | 漳州市 | ¥118000元 | 销售中 |


