
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C254361 | 18859282939 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | ||
| C254362 | 18859288065 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | ||
| C254363 | 18859288083 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | ||
| C254364 | 18859288107 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | ||
| C254365 | 18859288175 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | ||
| C254366 | 18859288783 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | ||
| C257411 | 13959287155 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257412 | 13959287608 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257413 | 13959290833 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257414 | 13959291055 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257415 | 13959291255 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257416 | 13959292058 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257417 | 13959293198 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257418 | 13959295398 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257419 | 13959296355 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257420 | 13959297355 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257421 | 13959297518 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257422 | 13959297708 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257423 | 13959298022 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257424 | 13959298355 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257425 | 13959299700 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257426 | 15060730377 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257427 | 15060730668 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257428 | 15060751520 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257429 | 15060751989 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257430 | 15060757277 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257431 | 15060757377 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257432 | 15060759577 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257433 | 15060759877 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257434 | 15060759969 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257435 | 15060766277 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257436 | 15060769677 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257437 | 15160060032 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257438 | 15160060155 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257439 | 15160065677 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257440 | 15160066062 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257441 | 15160067833 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257442 | 15160068055 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257443 | 15160070989 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| C257444 | 15160071985 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | ||
| L36613 | 13275059999 | 泉州市 | ¥49999元 | 销售中 | ||
| C95906 | 15859253818 | 福建厦门 | ¥699元 | 销售中 |


