
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C257989 | 13950168355 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C257990 | 13950178955 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C257991 | 13950186977 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C257992 | 13950187158 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C257993 | 13950192955 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C257994 | 13950199608 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C257995 | 13959230977 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C257996 | 13959289398 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C257997 | 13959299018 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C257998 | 15160088055 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C257999 | 15160088177 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258000 | 15160099398 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258001 | 15160099658 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258002 | 15980777011 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258003 | 15980880300 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258004 | 15980880377 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258005 | 15980881978 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258006 | 15980969877 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258007 | 15985866177 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258008 | 15985882855 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258009 | 15985882877 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258010 | 15985888356 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258011 | 15985888376 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258012 | 18205999858 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258013 | 18705927858 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258014 | 18705927898 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258015 | 18805073998 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258016 | 18805077198 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258017 | 18805078077 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258018 | 18859200377 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258019 | 18859208968 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258020 | 18859222018 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258021 | 18860023452 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C258022 | 18860023453 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | ||
| C67047 | 13599778999 | 泉州市 | ¥59999元 | 销售中 | ||
| C142162 | 15750777771 | 厦门移动 | ¥13999元 | 销售中 | ||
| L142166 | 19805926789 | 福建厦门 | ¥28000元 | 销售中 | ||
| C254490 | 15980771349 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | ||
| C254491 | 15980777714 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | ||
| C254492 | 15980777724 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | ||
| C254493 | 15980777740 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | ||
| C254494 | 15980777741 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 |


