
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C258257 | 13606007398 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258258 | 13606023958 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258259 | 13606025198 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258260 | 13606025368 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258261 | 13606026798 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258262 | 13666003018 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258263 | 13666006522 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258264 | 13666011883 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258265 | 13806028122 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258266 | 13806038122 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258267 | 13806038136 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258268 | 13906035530 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258269 | 13950122339 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258270 | 13950122556 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258271 | 18250800998 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258272 | 13599920206 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258273 | 13950191917 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258274 | 15750757578 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258275 | 15960811128 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258276 | 18205999903 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258277 | 18205999971 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258278 | 18205999973 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258279 | 18350222278 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258280 | 18759222258 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258281 | 18805075758 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258282 | 13666003922 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258283 | 13666009278 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258284 | 13666015758 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258285 | 13666019398 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258286 | 13666035755 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258287 | 13799255509 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258288 | 13799288890 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258289 | 13799290908 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258290 | 13799755700 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258291 | 13806000443 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258292 | 13859911197 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258293 | 13859913018 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258294 | 13859916755 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258295 | 13950128398 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258296 | 13950129368 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258297 | 13950129768 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | ||
| C258298 | 13950139918 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 |


