
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| M141594 | 19906009499 | 厦门电信 | ¥1350元 | 销售中 | ||
| M141595 | 19906009886 | 厦门电信 | ¥1350元 | 销售中 | ||
| M141596 | 19906009855 | 厦门电信 | ¥1080元 | 销售中 | ||
| M141597 | 19906009877 | 厦门电信 | ¥1080元 | 销售中 | ||
| M141598 | 19906009488 | 厦门电信 | ¥1080元 | 销售中 | ||
| M141599 | 19906009882 | 厦门电信 | ¥1080元 | 销售中 | ||
| M141600 | 19906009883 | 厦门电信 | ¥1080元 | 销售中 | ||
| M141601 | 19906009255 | 厦门电信 | ¥900元 | 销售中 | ||
| M141602 | 19906009355 | 厦门电信 | ¥900元 | 销售中 | ||
| M141603 | 19906009655 | 厦门电信 | ¥900元 | 销售中 | ||
| M141604 | 19906009277 | 厦门电信 | ¥900元 | 销售中 | ||
| M141605 | 19906009377 | 厦门电信 | ¥900元 | 销售中 | ||
| C254732 | 15711528868 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | ||
| C293046 | 13606002192 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | ||
| C15585 | 13959275777 | 厦门市 | ¥21777元 | 销售中 | ||
| M15587 | 18059208888 | 厦门市 | ¥169999元 | 销售中 | ||
| M15589 | 18900236666 | 厦门市 | ¥75000元 | 销售中 | ||
| M15590 | 18950075888 | 厦门市 | ¥31666元 | 销售中 | ||
| M15591 | 18020761888 | 厦门市 | ¥20999元 | 销售中 | ||
| M15593 | 18059297999 | 厦门市 | ¥19800元 | 销售中 | ||
| M15594 | 18950107555 | 厦门市 | ¥12999元 | 销售中 | ||
| L15595 | 18559777444 | 厦门市 | ¥8588元 | 销售中 | ||
| L260712 | 15505920592 | 厦门联通 | ¥85000元 | 销售中 | ||
| L74256 | 13306044444 | 福建厦门 | ¥125000元 | 销售中 | ||
| C74290 | 13765555555 | 贵州黔东南 | ¥599999元 | 销售中 | ||
| L94641 | 13290780777 | 福建厦门 | ¥3999元 | 销售中 | ||
| C103283 | 18859278279 | 福建厦门 | ¥2900元 | 销售中 | ||
| C103284 | 13606018228 | 福建厦门 | ¥2688元 | 销售中 | ||
| C103285 | 13616051699 | 福建厦门 | ¥2688元 | 销售中 | ||
| C103286 | 13696955189 | 福建厦门 | ¥2688元 | 销售中 | ||
| C103287 | 13850089892 | 福建厦门 | ¥2688元 | 销售中 | ||
| C103288 | 13850089893 | 福建厦门 | ¥2688元 | 销售中 | ||
| C103289 | 13950055991 | 福建厦门 | ¥2688元 | 销售中 | ||
| C103290 | 13950068185 | 福建厦门 | ¥2688元 | 销售中 | ||
| C103291 | 13950105328 | 福建厦门 | ¥2688元 | 销售中 | ||
| C103292 | 13950155189 | 福建厦门 | ¥2688元 | 销售中 | ||
| C103293 | 15080333001 | 福建厦门 | ¥2688元 | 销售中 | ||
| L103429 | 18850188222 | 福建厦门 | ¥4999元 | 销售中 | ||
| C141697 | 17061908888 | 福建泉州 | ¥14333元 | 销售中 | ||
| C141698 | 17020821111 | 福建厦门 | ¥5199元 | 销售中 | ||
| C141699 | 17050503333 | 福建厦门 | ¥12888元 | 销售中 | ||
| C141700 | 17050505555 | 福建厦门 | ¥33000元 | 销售中 |


