
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C258442 | 13666011718 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258443 | 13666011939 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258444 | 13666015068 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258445 | 13666029768 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258446 | 13666030556 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258447 | 13666030559 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258448 | 13666031398 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258449 | 13666037258 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254690 | 15060766606 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254723 | 15710666798 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C141696 | 17061906666 | 移动选号 | 福建泉州 | ¥12888元 | 销售中 | |
| C258653 | 13666000134 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258654 | 13666019456 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258655 | 13666027200 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| M15589 | 18900236666 | 电信选号 | 厦门市 | ¥75000元 | 销售中 | |
| C258526 | 13666033225 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258554 | 13666011137 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258555 | 13666027276 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258556 | 13666035350 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258569 | 15980966628 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258581 | 13666007073 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258582 | 13666021528 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258583 | 13666022500 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258584 | 13666029733 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258626 | 13950166623 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258627 | 13950166632 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254750 | 15980966658 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254783 | 13666067079 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254784 | 13666095695 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254785 | 13666098870 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258685 | 13950166601 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258686 | 13950166617 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258687 | 13950166627 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258688 | 13950166635 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258689 | 13950166638 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258706 | 15259266636 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258775 | 18350266698 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258816 | 13666007793 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258817 | 13666031655 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258818 | 13666032977 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258819 | 13666038918 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C67016 | 13305066666 | 移动选号 | 泉州市 | ¥139999元 | 销售中 |


