
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C258113 | 13666048848 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258114 | 13696965077 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258115 | 13696981077 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258116 | 13696987977 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258117 | 13696988028 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258118 | 13696990577 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258119 | 13696991677 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C37856 | 13666004666 | 移动选号 | 厦门市 | ¥29999元 | 销售中 | |
| C254565 | 13600955576 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254566 | 13600959158 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254567 | 13600963798 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254568 | 13600967598 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254569 | 13600976577 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254570 | 13600979790 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254571 | 13606918389 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254572 | 13606929958 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254573 | 13606935818 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254574 | 13625000968 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254575 | 13625006898 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254576 | 13666001530 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254577 | 13666001911 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254578 | 13666002618 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258170 | 13600970778 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258171 | 13656000238 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258172 | 13656000376 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258173 | 13656000499 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258174 | 13656000575 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258175 | 13656000579 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258176 | 13656000869 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258177 | 13656034699 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258178 | 13656039577 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258179 | 13666002968 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258180 | 13666014456 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258181 | 13666016077 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258182 | 13666017258 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258183 | 13666017298 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258184 | 13666017358 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258185 | 13666020398 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258186 | 13666020718 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258187 | 13666021158 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258188 | 13666028355 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258189 | 13666028758 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 |


