
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C258438 | 13656008078 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258439 | 13656009398 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258440 | 13656039978 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258441 | 13666007811 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258442 | 13666011718 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258443 | 13666011939 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258444 | 13666015068 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258445 | 13666029768 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258446 | 13666030556 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258447 | 13666030559 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258448 | 13666031398 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258449 | 13666037258 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258483 | 13950136234 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258363 | 13606010907 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258364 | 13606020189 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258365 | 13606056989 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258644 | 13606003069 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258645 | 13606005896 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258646 | 13606006139 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258647 | 13606006586 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258648 | 13606007987 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258649 | 13606022297 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258650 | 13606029239 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258651 | 13616020858 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258652 | 13656000160 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258653 | 13666000134 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258654 | 13666019456 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258655 | 13666027200 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C103284 | 13606018228 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥2688元 | 销售中 | |
| C103285 | 13616051699 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥2688元 | 销售中 | |
| C103286 | 13696955189 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥2688元 | 销售中 | |
| C260760 | 13606030100 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| C15598 | 13666062888 | 移动选号 | 厦门市 | ¥51666元 | 销售中 | |
| C258525 | 13606003769 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258526 | 13666033225 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258553 | 13616026268 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258554 | 13666011137 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258555 | 13666027276 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258556 | 13666035350 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258575 | 13616057578 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258576 | 13625000309 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258577 | 13625000311 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 |


