
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C258578 | 13656000179 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258579 | 13656000187 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258580 | 13656000570 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258581 | 13666007073 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258582 | 13666021528 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258583 | 13666022500 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258584 | 13666029733 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254782 | 13600937798 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254783 | 13666067079 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254784 | 13666095695 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254785 | 13666098870 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254786 | 13696923519 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254787 | 13696927818 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C263763 | 13606001130 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| C258805 | 13600951377 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258806 | 13600951918 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258807 | 13600952818 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258808 | 13600955398 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258809 | 13600956977 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258810 | 13600957828 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258811 | 13600961198 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258812 | 13600963808 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258813 | 13600978568 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258814 | 13616057234 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258815 | 13625000156 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258816 | 13666007793 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258817 | 13666031655 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258818 | 13666032977 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258819 | 13666038918 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254822 | 13860136900 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C260707 | 13600918888 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥228888元 | 销售中 | |
| C263764 | 13606001291 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| L94358 | 13606000333 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥56688元 | 销售中 | |
| C95964 | 13656039168 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥598元 | 销售中 | |
| C95982 | 15859213698 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥500元 | 销售中 | |
| C258876 | 13606006150 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258877 | 13606006905 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258878 | 13606007013 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258879 | 13606007159 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258880 | 13606007396 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258881 | 13606007937 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258882 | 13606009516 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 |


