
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C166501 | 13799789378 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C297107 | 13906017137 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| C141626 | 13774682888 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥18000元 | 销售中 | |
| C166502 | 13799293378 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C253580 | 13779930888 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥38000元 | 销售中 | |
| C142104 | 13779968989 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥6999元 | 销售中 | |
| C96456 | 13799259234 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥500元 | 销售中 | |
| C67019 | 13779999999 | 移动选号 | 厦门市 | ¥3990000元 | 销售中 | |
| C96457 | 13799270345 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥500元 | 销售中 | |
| C103317 | 13779922958 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥1699元 | 销售中 | |
| C103318 | 13799790908 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥1699元 | 销售中 | |
| C103319 | 13799791916 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥1699元 | 销售中 | |
| C103331 | 13950127137 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥1699元 | 销售中 | |
| L36543 | 13788499999 | 中国联通 | 钦州市 | ¥65999元 | 销售中 | |
| C36636 | 13720842222 | 移动选号 | 泉州市 | ¥15999元 | 销售中 | |
| C166525 | 13774699833 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1688元 | 销售中 | |
| C166526 | 13774699844 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1688元 | 销售中 | |
| C96458 | 13799273345 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥500元 | 销售中 | |
| C166544 | 13799291499 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1350元 | 销售中 | |
| C166572 | 13779994911 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166574 | 13799741413 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166609 | 13799259491 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166610 | 13774699491 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C37865 | 13799907777 | 移动选号 | 宁德市 | ¥107777元 | 销售中 | |
| C166628 | 13799741349 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C96459 | 13799274345 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥500元 | 销售中 | |
| C96460 | 13799279234 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥500元 | 销售中 | |
| C96461 | 13799283234 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥500元 | 销售中 | |
| C96462 | 13799286234 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥500元 | 销售中 | |
| C167109 | 13779991134 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C167110 | 13779991149 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C167111 | 13779993414 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C167112 | 13779993441 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C167113 | 13779994339 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C167114 | 13779994991 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C167115 | 13799741914 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C167116 | 13799781449 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C167117 | 13799782614 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C167118 | 13799782949 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C167119 | 13799783149 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C167120 | 13799783431 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C167121 | 13799783491 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 |


