
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C167338 | 13799758828 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1350元 | 销售中 | |
| C167341 | 13799282808 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1350元 | 销售中 | |
| C167356 | 13799788677 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1080元 | 销售中 | |
| C167362 | 13720889918 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1080元 | 销售中 | |
| C170044 | 13799790398 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C166473 | 13779988978 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥2358元 | 销售中 | |
| C167377 | 13720898698 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C167393 | 13779993008 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| L126619 | 13799785888 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥46888元 | 销售中 | |
| C167398 | 13799757898 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C167402 | 13950139137 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C167407 | 13799251998 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C167427 | 13720896898 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥808元 | 销售中 | |
| C14822 | 13779927777 | 移动选号 | 厦门市 | ¥107777元 | 销售中 | |
| C167431 | 13799748768 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| C167449 | 13779980878 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| C167450 | 13779966036 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| C167451 | 13779966056 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| C167452 | 13720899598 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| C167453 | 13720888798 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| C167454 | 13720888596 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| C167455 | 13720888126 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| C167456 | 13720871998 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| C170179 | 18859201377 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C170199 | 13799273808 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C170200 | 13799259377 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C170201 | 13799253077 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C170202 | 13799252808 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C170220 | 13799792577 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C170221 | 13799789758 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C170222 | 13799299218 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C170229 | 13950137978 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C170275 | 13799785977 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥388元 | 销售中 | |
| C167522 | 13799792898 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| C167529 | 13720889686 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| C167531 | 13774669699 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| C167534 | 13799255868 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| C167546 | 13779980977 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| C167556 | 13779933326 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| C94426 | 13788898888 | 移动选号 | 福建福州 | ¥639999元 | 销售中 | |
| C14854 | 13799088888 | 移动选号 | 龙岩市 | ¥268000元 | 销售中 | |
| C167604 | 13799784319 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 |


