
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C14559 | 13666088888 | 移动选号 | 厦门 | ¥880000元 | 销售中 | |
| C134842 | 15280222666 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥41666元 | 销售中 | |
| C134843 | 13666052555 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥32888元 | 销售中 | |
| C134845 | 13666088788 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥30300元 | 销售中 | |
| C134846 | 13666088887 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥30300元 | 销售中 | |
| C134847 | 13666096222 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥23666元 | 销售中 | |
| C134853 | 13666011113 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥15800元 | 销售中 | |
| C134865 | 13666002676 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥3500元 | 销售中 | |
| C134866 | 13666003676 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥3500元 | 销售中 | |
| C37878 | 13276096666 | 移动选号 | 泉州市 | ¥39999元 | 销售中 | |
| M141665 | 17005926666 | 电信选号 | 福建厦门 | ¥46000元 | 销售中 | |
| C67043 | 13666027777 | 移动选号 | 厦门市 | ¥107777元 | 销售中 | |
| L128064 | 13606066666 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥500000元 | 销售中 | |
| L128065 | 18250866666 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥190000元 | 销售中 | |
| C128270 | 18350266696 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C128291 | 13666027200 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C128316 | 13950166601 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C128317 | 13950166617 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C128318 | 13950166627 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C128319 | 13950166635 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C128320 | 13950166638 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C142163 | 15259266636 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C128404 | 18350266698 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C128447 | 13950166650 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥399元 | 销售中 | |
| C14851 | 13666950000 | 移动选号 | 三明市 | ¥29999元 | 销售中 | |
| M14861 | 17705066666 | 电信选号 | 泉州市 | ¥118888元 | 销售中 | |
| C128501 | 18350266636 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥399元 | 销售中 | |
| C128502 | 18350266676 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥399元 | 销售中 | |
| C128503 | 18350266689 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥399元 | 销售中 | |
| C67027 | 17350996666 | 移动选号 | 泉州市 | ¥33000元 | 销售中 | |
| C128523 | 13666000275 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥2099元 | 销售中 | |
| C128524 | 13666000283 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥2099元 | 销售中 | |
| C128525 | 13666000573 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥2099元 | 销售中 | |
| C128528 | 13666001278 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1350元 | 销售中 | |
| C128546 | 13666033001 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1080元 | 销售中 | |
| C130809 | 13666000481 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C130810 | 13666000541 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C130812 | 13666000748 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C130813 | 13666000834 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C130814 | 13666000874 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C130815 | 13666000934 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C130816 | 13666001135 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 |


