
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| L67010 | 15659266888 | 中国联通 | 厦门市 | ¥15999元 | 销售中 | |
| L67011 | 18506966888 | 中国联通 | 厦门市 | ¥15999元 | 销售中 | |
| C158835 | 13850018888 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥248888元 | 销售中 | |
| C293016 | 13799785888 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥48888元 | 销售中 | |
| C253781 | 18350288878 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C253782 | 18405088828 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C67036 | 15259213888 | 移动选号 | 厦门市 | ¥9999元 | 销售中 | |
| C253864 | 13720888126 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253865 | 13720888596 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253866 | 13720888798 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| M15703 | 18060905888 | 电信选号 | 厦门市 | ¥18000元 | 销售中 | |
| C14835 | 18259285888 | 移动选号 | 厦门市 | ¥20999元 | 销售中 | |
| L14839 | 18559819888 | 中国联通 | 厦门市 | ¥19888元 | 销售中 | |
| M14840 | 13355558888 | 电信选号 | 马鞍山市 | ¥399999元 | 销售中 | |
| M14843 | 18106988888 | 电信选号 | 厦门市 | ¥299999元 | 销售中 | |
| C94426 | 13788898888 | 移动选号 | 福建福州 | ¥639999元 | 销售中 | |
| C14854 | 13799088888 | 移动选号 | 龙岩市 | ¥268000元 | 销售中 | |
| C253939 | 18250888077 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253940 | 18250888178 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253941 | 18250888381 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253964 | 18859288850 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C254047 | 15160088802 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥688元 | 销售中 | |
| C254124 | 13720888629 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254125 | 13720888711 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C103421 | 18523888888 | 移动选号 | 重庆市 | ¥419999元 | 销售中 | |
| L141653 | 18959981888 | 中国联通 | 福建泉州 | ¥19888元 | 销售中 | |
| C254261 | 15160088817 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254262 | 15160088836 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254277 | 15860788815 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254296 | 18250888070 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254297 | 18250888272 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254298 | 18250888507 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254299 | 18250888539 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254301 | 18250888707 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254302 | 18250888718 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254303 | 18250888915 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254304 | 18250888976 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254428 | 13850088847 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C257558 | 15985888232 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C257559 | 15985888632 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C257560 | 15985888673 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C257561 | 15985888703 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 |


