
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| M141730 | 18060888888 | 电信选号 | 福建福州 | ¥528000元 | 销售中 | |
| C95396 | 13290788888 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥165000元 | 销售中 | |
| L141672 | 17081888888 | 中国联通 | 广东东莞 | ¥255000元 | 销售中 | |
| L141674 | 17070708888 | 中国联通 | 广西南宁 | ¥56000元 | 销售中 | |
| L141678 | 17085888888 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥560000元 | 销售中 | |
| L141687 | 17195088888 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥111999元 | 销售中 | |
| M14821 | 18960488888 | 电信选号 | 泉州市 | ¥99000元 | 销售中 | |
| L67010 | 15659266888 | 中国联通 | 厦门市 | ¥15999元 | 销售中 | |
| L67011 | 18506966888 | 中国联通 | 厦门市 | ¥15999元 | 销售中 | |
| C158835 | 13850018888 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥248888元 | 销售中 | |
| C167453 | 13720888798 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| C167454 | 13720888596 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| C167455 | 13720888126 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| C167464 | 18859288850 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| C67036 | 15259213888 | 移动选号 | 厦门市 | ¥9999元 | 销售中 | |
| C167526 | 18250888381 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| C167540 | 18250888178 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| C167552 | 18250888077 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥768元 | 销售中 | |
| M15703 | 18060905888 | 电信选号 | 厦门市 | ¥18000元 | 销售中 | |
| C14835 | 18259285888 | 移动选号 | 厦门市 | ¥20999元 | 销售中 | |
| L14839 | 18559819888 | 中国联通 | 厦门市 | ¥19888元 | 销售中 | |
| M14840 | 13355558888 | 电信选号 | 马鞍山市 | ¥399999元 | 销售中 | |
| M14843 | 18106988888 | 电信选号 | 厦门市 | ¥299999元 | 销售中 | |
| C94426 | 13788898888 | 移动选号 | 福建福州 | ¥639999元 | 销售中 | |
| C14854 | 13799088888 | 移动选号 | 龙岩市 | ¥268000元 | 销售中 | |
| C142164 | 18850588888 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥500000元 | 销售中 | |
| C167660 | 15160088802 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥668元 | 销售中 | |
| C167670 | 15160088836 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥568元 | 销售中 | |
| C167671 | 15160088817 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥568元 | 销售中 | |
| C167800 | 18250888976 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥568元 | 销售中 | |
| C167801 | 18250888915 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥568元 | 销售中 | |
| C167802 | 18250888707 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥568元 | 销售中 | |
| C167803 | 18250888539 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥568元 | 销售中 | |
| C167804 | 18250888507 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥568元 | 销售中 | |
| C167805 | 18250888272 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥568元 | 销售中 | |
| C167806 | 18250888070 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥568元 | 销售中 | |
| C103421 | 18523888888 | 移动选号 | 重庆市 | ¥419999元 | 销售中 | |
| C167867 | 13720888629 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥568元 | 销售中 | |
| L141653 | 18959981888 | 中国联通 | 福建泉州 | ¥19888元 | 销售中 | |
| C167950 | 15860788815 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥568元 | 销售中 | |
| C167960 | 13720888711 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥568元 | 销售中 | |
| C167966 | 18250888718 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥568元 | 销售中 |


