
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| L141675 | 17175999999 | 中国联通 | 福建南平 | ¥198000元 | 销售中 | |
| L141676 | 17075999999 | 中国联通 | 福建莆田 | ¥198000元 | 销售中 | |
| L141681 | 17085899999 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥98998元 | 销售中 | |
| L141682 | 17120599999 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥56000元 | 销售中 | |
| L141688 | 17195089999 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥14333元 | 销售中 | |
| L141689 | 17195999999 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥388888元 | 销售中 | |
| C14807 | 13860155999 | 移动选号 | 厦门市 | ¥39999元 | 销售中 | |
| C14815 | 18850329999 | 移动选号 | 漳州市 | ¥65999元 | 销售中 | |
| C14816 | 13606085999 | 移动选号 | 厦门市 | ¥39999元 | 销售中 | |
| M36604 | 13358586999 | 电信选号 | 泉州市 | ¥26800元 | 销售中 | |
| C126616 | 18050058999 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥22999元 | 销售中 | |
| L141690 | 17081999999 | 中国联通 | 福建漳州 | ¥198000元 | 销售中 | |
| C141691 | 17060699999 | 移动选号 | 北京市 | ¥90999元 | 销售中 | |
| C322074 | 15392399999 | 移动选号 | 福建南平 | ¥119999元 | 销售中 | |
| C256813 | 13599925798 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C253780 | 18205999958 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C256850 | 13779993022 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C253810 | 13599911172 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| L94786 | 13808525999 | 中国联通 | 福建泉州 | ¥35999元 | 销售中 | |
| C253861 | 13696999022 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253862 | 13696999076 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| L322036 | 15260469999 | 中国联通 | 福建泉州 | ¥29999元 | 销售中 | |
| C36625 | 18054999999 | 移动选号 | 龙岩市 | ¥199000元 | 销售中 | |
| C14850 | 13599901111 | 移动选号 | 厦门市 | ¥59999元 | 销售中 | |
| C14856 | 13960381999 | 移动选号 | 泉州市 | ¥29999元 | 销售中 | |
| C253914 | 15160099916 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253930 | 15860799979 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C67012 | 15959266999 | 移动选号 | 厦门市 | ¥18999元 | 销售中 | |
| L126620 | 19905929999 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥198888元 | 销售中 | |
| C253976 | 13599919677 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C257053 | 13599910378 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C257054 | 13599910633 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C257055 | 13599913238 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C257056 | 13599913638 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C257057 | 13599915078 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C257058 | 13599917022 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C257059 | 13599917138 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C257060 | 13599917338 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C257061 | 13599917811 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C257062 | 13599918308 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C257063 | 13599920696 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C257064 | 13599927011 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 |


