
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C257562 | 15985888715 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C257960 | 18350288838 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C257978 | 13799288821 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C257981 | 13850088834 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C258010 | 15985888356 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C258011 | 15985888376 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C254525 | 18405088848 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C257817 | 18206088838 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1358元 | 销售中 | |
| C141694 | 17050988888 | 移动选号 | 广东深圳 | ¥90999元 | 销售中 | |
| C258288 | 13799288890 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258329 | 15985888320 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥688元 | 销售中 | |
| C258330 | 15985888325 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥688元 | 销售中 | |
| C67022 | 13599718888 | 移动选号 | 泉州市 | ¥118888元 | 销售中 | |
| C258489 | 13950188824 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254686 | 13959288870 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254702 | 15160088853 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254703 | 15160088856 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254704 | 15160088871 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254705 | 15160088873 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254706 | 15160088875 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258367 | 13799788820 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258368 | 13799788850 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258369 | 13799788872 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C67015 | 13805908888 | 移动选号 | 泉州市 | ¥198888元 | 销售中 | |
| C67024 | 15960805888 | 移动选号 | 厦门市 | ¥23999元 | 销售中 | |
| M15587 | 18059208888 | 电信选号 | 厦门市 | ¥169999元 | 销售中 | |
| M15590 | 18950075888 | 电信选号 | 厦门市 | ¥31666元 | 销售中 | |
| M15591 | 18020761888 | 电信选号 | 厦门市 | ¥20999元 | 销售中 | |
| C141697 | 17061908888 | 移动选号 | 福建泉州 | ¥14333元 | 销售中 | |
| C15597 | 13599915888 | 移动选号 | 厦门市 | ¥59999元 | 销售中 | |
| C15598 | 13666062888 | 移动选号 | 厦门市 | ¥51666元 | 销售中 | |
| C258608 | 13860188842 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258609 | 13860188894 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254754 | 18206088819 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254790 | 13720888013 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254791 | 13720888213 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254792 | 13720888311 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258740 | 15750788809 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258751 | 15985888202 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258752 | 15985888353 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| M67028 | 15395998888 | 电信选号 | 南平市 | ¥63888元 | 销售中 | |
| C260707 | 13600918888 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥228888元 | 销售中 |


