
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C257067 | 13599928733 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C254049 | 13599915778 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254050 | 13599922328 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| L94357 | 13306059999 | 中国联通 | 福建厦门 | ¥115000元 | 销售中 | |
| C257188 | 13779991039 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C257189 | 13779991329 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C254122 | 13696999507 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254123 | 13696999722 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254135 | 13779991838 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254136 | 13779992328 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254137 | 13779993228 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254138 | 13779993558 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254139 | 13779998079 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254140 | 13779998165 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254141 | 13779998197 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254142 | 13779998587 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254160 | 13799799927 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254175 | 13859993092 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254176 | 13859996322 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254269 | 15711599918 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C15509 | 13959993333 | 移动选号 | 泉州市 | ¥128888元 | 销售中 | |
| C254333 | 18850199906 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254334 | 18850199907 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254335 | 18850199910 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254336 | 18850199912 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254337 | 18850199937 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C95881 | 13779990758 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥800元 | 销售中 | |
| L36613 | 13275059999 | 中国联通 | 泉州市 | ¥49999元 | 销售中 | |
| C254376 | 13599922978 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254377 | 13599925077 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254378 | 13599925528 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254379 | 13599927558 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C103424 | 13960039999 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥88888元 | 销售中 | |
| C254417 | 13779991098 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254418 | 13779991755 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254429 | 13850099947 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254439 | 13859991596 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254440 | 13859996706 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C257784 | 18205999889 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥6999元 | 销售中 | |
| C254469 | 14759799979 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C257968 | 13599915277 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C257984 | 13860499980 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 |


