
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C297058 | 13906013595 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| C297302 | 13906031351 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥368元 | 销售中 | |
| C142105 | 13599520088 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥6999元 | 销售中 | |
| C103309 | 13515977798 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥1699元 | 销售中 | |
| C94469 | 13559122222 | 移动选号 | 福建福州 | ¥72666元 | 销售中 | |
| C36552 | 13599507888 | 移动选号 | 厦门市 | ¥28888元 | 销售中 | |
| C166503 | 13515976528 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166504 | 13515975278 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C103373 | 13599922241 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥1330元 | 销售中 | |
| C166520 | 13959213528 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166541 | 13559247868 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1350元 | 销售中 | |
| C67037 | 13505012888 | 移动选号 | 泉州市 | ¥29999元 | 销售中 | |
| C166586 | 13599924919 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166589 | 13559244994 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166590 | 13599924994 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166611 | 13515974911 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166612 | 13599924131 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C37848 | 13559326666 | 移动选号 | 南平市 | ¥45999元 | 销售中 | |
| C167214 | 13559244413 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C167215 | 13559244991 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166697 | 13599923914 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166708 | 13599911411 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166735 | 13599915419 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166746 | 13599921419 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166747 | 13599924119 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166756 | 13599929349 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166781 | 13599919134 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166782 | 13599919334 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166783 | 13599919394 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166784 | 13599919434 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166785 | 13599921394 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166786 | 13599921914 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166787 | 13599923194 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166788 | 13599926149 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166789 | 13599929194 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166790 | 13599929314 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166855 | 13599916149 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166856 | 13599919476 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166857 | 13599923341 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166858 | 13599923349 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166859 | 13599923441 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166860 | 13599924186 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 |


