
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C253848 | 13666099658 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253849 | 13696900128 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253850 | 13696903778 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253851 | 13696923689 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253852 | 13696963413 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253853 | 13696969217 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253854 | 13696969761 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253855 | 13696976616 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253856 | 13696977756 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253857 | 13696981228 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253858 | 13696985977 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253859 | 13696993413 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253860 | 13696994319 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253861 | 13696999022 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253862 | 13696999076 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253891 | 13860136098 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C14851 | 13666950000 | 移动选号 | 三明市 | ¥29999元 | 销售中 | |
| C14852 | 13696910000 | 移动选号 | 厦门市 | ¥35000元 | 销售中 | |
| C253977 | 13616050998 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253978 | 13666000594 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253979 | 13666000648 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253980 | 13666004313 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253981 | 13666004319 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253982 | 13666006508 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253983 | 13666009398 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253984 | 13666009413 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253985 | 13666016036 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253986 | 13666016577 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253987 | 13666023077 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253988 | 13666023977 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253989 | 13666025177 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253990 | 13666029877 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253991 | 13666033613 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253992 | 13666036577 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C253993 | 13666038098 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C257056 | 13599913638 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C257068 | 13600950318 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C257069 | 13600951033 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C257070 | 13600951258 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C257071 | 13600951933 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C257072 | 13600952322 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 | |
| C257073 | 13600952578 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥299元 | 销售中 |


