
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C258450 | 13779990466 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258451 | 13799255234 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258452 | 13799277234 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258453 | 13799285234 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258454 | 13799295234 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258455 | 13799296234 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258456 | 13799744464 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258457 | 13799759569 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258458 | 13799789177 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258459 | 13799789466 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254687 | 13959291377 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258366 | 13799277718 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258367 | 13799788820 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258368 | 13799788850 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258369 | 13799788872 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258656 | 13799283836 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258657 | 13799290592 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258658 | 13799292923 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258659 | 13799293936 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258660 | 13799795956 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C74290 | 13765555555 | 移动选号 | 贵州黔东南 | ¥599999元 | 销售中 | |
| C258554 | 13666011137 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258585 | 13799255507 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258586 | 13799275456 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258587 | 13799277736 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258588 | 13799755526 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258589 | 13799755536 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258590 | 13799786345 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C258618 | 13950137800 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254788 | 13720880116 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254789 | 13720882686 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254790 | 13720888013 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254791 | 13720888213 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254792 | 13720888311 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254793 | 13720896977 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254794 | 13720898077 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254795 | 13720898258 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258805 | 13600951377 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258820 | 13774690002 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258821 | 13774690003 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258822 | 13779993598 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258823 | 13799258758 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 |


