
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C254400 | 13666005920 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254401 | 13666006037 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254402 | 13666006079 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254403 | 13666007508 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254404 | 13666009138 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254405 | 13666013128 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254406 | 13666018606 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254407 | 13666019228 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254408 | 13666020577 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254409 | 13666021778 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254410 | 13666025298 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254411 | 13666026808 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254412 | 13666028128 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254413 | 13666029198 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254414 | 13666029377 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254415 | 13666030189 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C254416 | 13666039377 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥598元 | 销售中 | |
| C257865 | 13666012877 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1358元 | 销售中 | |
| C257886 | 13666033001 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥1080元 | 销售中 | |
| C257974 | 13666001396 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C257975 | 13666015077 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C257976 | 13666032155 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C258113 | 13666048848 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C37856 | 13666004666 | 移动选号 | 厦门市 | ¥29999元 | 销售中 | |
| C254576 | 13666001530 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254577 | 13666001911 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C254578 | 13666002618 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥498元 | 销售中 | |
| C258179 | 13666002968 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258180 | 13666014456 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258181 | 13666016077 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258182 | 13666017258 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258183 | 13666017298 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258184 | 13666017358 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258185 | 13666020398 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258186 | 13666020718 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258187 | 13666021158 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258188 | 13666028355 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258189 | 13666028758 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258190 | 13666029355 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C258191 | 13666033798 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥800元 | 销售中 | |
| C257789 | 13666000275 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥2088元 | 销售中 | |
| C257790 | 13666000283 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥2088元 | 销售中 |


