
| 编号 | 号码 | 品牌 | 属地 | 服务费用 | 销售情况 | 操作 |
| C37851 | 15259996999 | 移动选号 | 南平市 | ¥31999元 | 销售中 | |
| C37855 | 18805053999 | 移动选号 | 厦门市 | ¥26999元 | 销售中 | |
| C37865 | 13799907777 | 移动选号 | 宁德市 | ¥107777元 | 销售中 | |
| C37870 | 13859999942 | 移动选号 | 厦门市 | ¥6999元 | 销售中 | |
| C167109 | 13779991134 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C167110 | 13779991149 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C167111 | 13779993414 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C167112 | 13779993441 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C167113 | 13779994339 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C167114 | 13779994991 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166697 | 13599923914 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166707 | 13779991191 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166708 | 13599911411 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166709 | 18205999491 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166735 | 13599915419 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166746 | 13599921419 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166747 | 13599924119 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166756 | 13599929349 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166781 | 13599919134 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166782 | 13599919334 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166783 | 13599919394 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166784 | 13599919434 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166785 | 13599921394 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166786 | 13599921914 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166787 | 13599923194 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166788 | 13599926149 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166789 | 13599929194 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166790 | 13599929314 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C94640 | 13400719999 | 移动选号 | 福建厦门 | ¥55999元 | 销售中 | |
| C166855 | 13599916149 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166856 | 13599919476 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166857 | 13599923341 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166858 | 13599923349 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166859 | 13599923441 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166860 | 13599924186 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166861 | 13599924187 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166862 | 13599924339 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166863 | 13599924939 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166864 | 13599924941 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166865 | 13599924943 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166866 | 13599926314 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 | |
| C166867 | 13599926419 | 移动选号 | 厦门移动 | ¥898元 | 销售中 |


